地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 620 - 640 | 車板價(jià) |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 680 - 700 | 車板價(jià) |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 340 - 360 | 平倉價(jià) |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 470 - 490 | 出廠價(jià) |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 300 - 320 | 出廠價(jià) |
了解煤炭價(jià)格,煤炭庫存,煤炭供求信息,請登錄黑龍江省煤炭交易中心
客服電話:0451-87532458