地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.5 | 67 | - | 1200- 1230 | 車板價 |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.8 | - | 7000 | 1140- 1155 | 車板價 |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90- 1.00 | - | 4000 | 520- 540 | 車板價 |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.8 | - | 5000- 5500 | 640 - 660 | 出廠價 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.5 | - | 4000 | 500 - 520 | 出廠價 |
大連市 | 1/3焦煤 | 7.5 | 18 | 0.20 - 0.30 | 65 - 75 | - | 1510 | 平倉價 |
大連市 | 1/3焦煤 | 8.5 | 33 | 0.70 - 0.80 | 80 | - | 1520 | 平倉價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*