地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
沈煤集團(tuán) | 1/3焦煤(風(fēng)選) | 41-44 | 36-37 | 0.3 | — | 4200 | 470 - 485 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤集團(tuán) |
1/3焦煤(風(fēng)選) | 37-41 | 35-37 | 0.3 | — | 4500 | 520 - 530 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤集團(tuán) | 1/3焦煤(風(fēng)選) | 34-37 | 36-37 | 0.3 | — | 4800 | 590 - 600 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤集團(tuán) | 1/3焦煤(洗混) | 25-30 | 34-36 | 0.4 | — | 5300 | 680 - 695 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤堿場(chǎng) | 1/3焦煤(洗混) | 34-38 | 34-37 | 0.4 | — | 4400 | 500 - 510 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤集團(tuán) | 1/3焦煤(洗混) | 31-34 | 34-37 | 0.4 | — | 4800 | 590 - 600 | 含稅出礦價(jià) |
沈煤集團(tuán) | 1/3焦煤(洗混) | 9-9.5 | 34-36 | 0.4 | — | 9級(jí) | 1250 - 1270 | 含稅出礦價(jià) |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.4 | 65 - 80 | 9級(jí) | 1430 - 1440 | 車板價(jià) |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.4 | 85 - 95 | 9級(jí) | 1410 - 1420 | 車板價(jià) |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.4 | 70 - 80 | 9級(jí) | 1380 - 1400 | 車板價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 33-35 | 34-36 | 0.3 | — | 2000 | 180 - 220 | 車板價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 30-34 | 35-37 | 0.4 | — | 3000 | 220 - 240 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 32-36 | —— | 0.2 | — | 4000 | 390 -410 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 24-29 | 35-38 | 0.3 | — | 4400 | 420 - 430 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 烘干塔煤 | 18-21 | 39-42 | 0.6 | — | 6000 | 730 - 750 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 25籽 | —— | 28-32 | 0.4 | — | 6500 | 790 - 800 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 原煤 | —— | 36-39 | 0.3 | — | 5000 | 590 - 600 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 柴煤 | —— | 38-44 | 0.3 | — | 5000 | 585 - 605 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 水洗塊 | 22-26 | 34-37 | 0.4 | — | 5500 | 690 - 700 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 手選大塊 | 18-24 | 33-37 | 0.3 | — | 6500 | 1050 - 1070 | 出廠價(jià) |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | 9級(jí) | 1410 - 1430 | 車板價(jià) |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 36 - 38 | 0.3 | - | 5000 | 560 - 580 | 車板價(jià) |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | 9級(jí) | 1410 - 1430 | 車板價(jià) |
雙鴨山市 | 長(zhǎng)焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 630 - 650 | 坑口價(jià) |
雙鴨山市 | 長(zhǎng)焰煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | 5000 | 540 - 560 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | 9級(jí) | 1390 - 1410 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | 9級(jí) | 1440 - 1460 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | 9級(jí) | 1360 - 1380 | 車板價(jià) |
牡丹江市 | 沫煤 | 30-35 | 34-38 | 0.3 | — | 4000 | 370 - 390 | 坑口價(jià) |
牡丹江市 | 洗煤 | 31-34 | 35-38 | 0.3 | — | 4300 | 440 - 460 | 出廠價(jià) |
牡丹江市 | 原煤 | 28-32 | 36-38 | 0.5 | — | 4200 | 420 - 440 | 出廠價(jià) |
黑寶山153 | 精混 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 525 - 540 | 含稅出礦價(jià) |
黑寶山153 | 優(yōu)混 | —— | —— | 0.6 | — | 4300 | 455 - 575 | 含稅出礦價(jià) |
黑寶山153 | 水洗面 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 460 - 475 | 含稅出礦價(jià) |
黑寶山153 | 二五籽 | —— | —— | 0.6 | — | 5200 | 510 - 525 | 含稅出礦價(jià) |
歐林 | 精面 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 670 - 680 | 含稅出礦價(jià) |
歐林 | 炮采 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 530 - 550 | 含稅出礦價(jià) |
大興安嶺 | 混煤 | 17-20 | 38-40 | 0.5 | — | 5000 | 400 - 420 | 含稅出礦價(jià) |
*具體價(jià)格以現(xiàn)貨為主*